詳情介紹
性能特點
充電電流大、測試速度快
測試電壓、充電時間數字顯示
直觀的電流讀出方式
操作簡便、工作可靠
生產線通用型測試儀器
技術指標
| 型號 | YD2611 | YD2611A | YD2611C |
| 測試電壓 | 0—50V/100V/200V | 0—100V/200V/500V | 0—200V/500V/1000V |
| 電壓準確度 | 2% | ||
| 電流測量范圍 | 0—30mA,10檔 | ||
| 電流準確度 | 2%±0.5格 | ||
| zui大充電電流 | 200mA | ||
| 充電時間 | 0—99s | ||
| 顯示方式 | 電壓,時間數字顯示,電流指針顯示 | ||
| 極限設置 | 表針范圍徑任意設定 | ||
| 分選 | 合格,不合格訊響 | ||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||
| 電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | ||
| 外型尺寸 | 380×140×320(mm) | ||
留言詢價


您的位置:
在線交流