詳情介紹
| 型 號 | 適用范圍 | 彎管外徑 (mm) | 鋼管壁厚 (mm) | 彎曲角度 | 備注 |
| SM-212 | 1/2〞—2〞 | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90°≤α<180° | 臥式 |
| SM-213 | 1/2〞—3〞 | 21.3-88.5 | 2.75-4.5 | 90°≤α<180° | 臥式 |
| SM-214 | 1/2〞—4〞 | 21.3-108 | 2.75-6 | 90°≤α<180° | 臥式 |
| SM-212C | 1/2〞—2〞 | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90°≤α<180° | 帶架 |
| SM-212B | 1/2〞—2〞 | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90°≤α<180° | 立式 |
| SM-213B | 1/2〞—3〞 | 21.3-88.5 | 2.75-4.5 | 90°≤α<180° | 立式 |
| SWG-25 | 8—25 | 8-25 | ≤2mm | 180° | 手動 |
| SM-25 | 10-25 | 10-25 | ≤2mm | 180° | 杠桿式 |
留言詢價


您的位置:
在線交流