產品說明:紅外測溫儀測溫范圍:-20-500攝氏度
| 功能 . 性能 / 型號 | TI 110 ℃ | TI 110L | TI110E | TI110EL |
| 測溫范圍 | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ |
| 允差 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 |
| 重復性 | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ |
| 光學分辨率 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| 光譜范圍 | 8~14Um | 8~14Um | 8~14Um | 8~14Um |
| 發射率 | 0.95 固定 | 0.95 固定 | 0.3~1.00 可調 | 0.3~1.00 可調 |
| 響應時間 | ≤ 700ms | ≤ 700ms | ≤ 700ms | ≤ 700ms |
| 顯示分辨率 | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ |
| 激光瞄準 |
| √ |
| √ |
| 發射率快速轉換 |
|
| √ | √ |
| ℃ / ℉轉換 | √ | √ | √ | √ |
| 液晶背光燈 | √ | √ | √ | √ |
| 高低溫報警 |
| √ | √ | √ |
| zui大 . zui小 . 差值和平均值顯示 |
| √ | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ | √ | √ |
| 工作溫度 | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ |
| 相對溫度 | 非凝結狀態下 , 達到 40 ℃時為 10%~80% | 非凝結狀態下 , 達到 40 ℃時為 10%~80% | 非凝結狀態下 , 達到 40 ℃時為 10%~80% | 非凝結狀態下 , 達到 40 ℃時為 10%~80% |
| 儲存溫度 | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ |
| 電源 | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) |
| 整機功耗 | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) |
| 激光功耗 |
- 上一篇:AZ8856K/J/T/R/S/E型熱電偶溫度計
- 下一篇:PH201迷你型酸堿計


您的位置:
在線交流