聲級(jí)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:聲級(jí)計(jì)
訪問(wèn)次數(shù):1977
所屬分類:聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2020-07-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說(shuō)明:NL21聲級(jí)計(jì)量程 (A,C計(jì)權(quán)) 28~138dB
【技術(shù)指標(biāo)】
| 類型 | NL-21 | NL-31 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn): | Type 2 | Type 1 |
| 測(cè)量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
| 瞬時(shí)測(cè)量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng) | |
| 量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~138dB | |
| 頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
| zui大測(cè)量范圍 | 141dB | 141dB |
| 麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A |
| 量程選擇 | 以 10dB為步長(zhǎng)分6級(jí) | |
| 線性范圍 | 100dB | |
| 時(shí)間響應(yīng) | F,S,I | F,S,I |
| 頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | |
| 有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |
| 采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
| 內(nèi)置參考信號(hào) | 有 | 有 |
| 實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 |
| 存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 | |
| 手動(dòng)存貯 | 100組 | 100組 |
| 自動(dòng)存貯 1 | 540000個(gè) | 540000個(gè) |
| 自動(dòng)存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
| 定時(shí)功能 | 有 | 有 |
| 電源 | 4節(jié)五號(hào)電池 | |
| 干電池壽命 | 32小時(shí) | 27小時(shí) |
| AC適配器(可選) | 有 | 有 |
| 顯示器 | 液晶顯示器 | |
| 背光 | 有 | 有 |
| AC/DC輸出 | 有 | 有 |
| RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
| 內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 |
| 尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 | |
| 1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
| 麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 (可選) | 有 | 有 |
| 打印機(jī) (可選) | 有 | 有 |
- 上一篇:TES1500電容表
- 下一篇:CENTER120萬(wàn)用表


您的位置:
在線交流